Studium und Lehre
Unser Schwerpunkt ist die interdisziplinäre Vermittlung von Wissen in den Bereichen Medizin, Informatik und (Bio-)Ingenieurswissenschaften. Es können Promotionen zum Dr. med., Dr. rer. medic. und in Kooperation mit der TU Berlin Dr. rer. nat. und Dr.-Ing. abgeschlossen werden. An der Charité besteht darüber hinaus die Möglichkeit ein PhD Programm zu durchlaufen. Das Lehrdeputat wird im Rahmen von Praktika, Seminaren, Vorlesungen erbracht. Zudem betreuen Dozentinnen und Dozenten Gruppen in Form des problemorientierten Lernens (POL).
Im Mittelpunkt der Ausbildung steht die Vermittlung von interdisziplinären Fertigkeiten aus den Bereichen Lebenswissenschaften (Medizin) und der Informatik sowie (Bio-)Ingenieurswissenschaften.

Vorlesungen
Es werden folgende Vorlesungen angeboten:
- Medical Image Processing an der TU Berlin
- Strömungsmechanik in der Medizin an der TU Berlin
Abschlussarbeiten und Pflichtpraktika
Das Institut bietet Pflichtpraktika, Projekt-, Studien-, Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten in den Bereichen
- Bildgebung & bildbasierte Therapieplanung,
- Bildverarbeitung mit maschinellen Lernverfahren,
- Data science & Machine intelligence,
- Simulationen & Modellierung mit physiologiebasierten Modellen,
- Entwicklung & Anwendung von experimentellen Verfahren zur Validierung von numerischen Modellen,
- Strömungsmechanik,
- Medizintechnik und
- Biotechnologie an.
Interessierte sind herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten. Sie können sich per E-Mail an icm-office@dhzc-charite.de wenden und dabei einen aktuellen Lebenslauf, einen Notenspiegel sowie Ihre Präferenz für eine numerische oder experimentelle Arbeit beifügen. Alternativ stehen wir Ihnen auch telefonisch unter 030 - 450 553882 zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und darauf, gemeinsam herauszufinden, wie eine mögliche Mitarbeit aussehen kann.
Dissertationen und Habilitationen
Hier finden Sie die Dissertationen und Habilitationen seit 1995.
| Absolvent | Jahr | Titel | |
|---|---|---|---|
| Marcus Kelm | 2025 | Personalisierte Modellierung zur Entscheidungsunterstützung bei strukturellen Herz-Kreislauferkrankungen | |
| Marie Schafstedde | 2023 | Präzisionsmedizin in der Kinder- und Erwachsenenkardiologie – medizinische Anwendung bildbasierter in silico Modellierung | |
| Leonid Goubergrits | 2016 | Computational Biofluid Mechanics: development of personalized image-based diagnostic-prognostic methods for clinical use | |
| Ulrich Kertzscher | 2015 | Das Zusammenwirken von Strömung, Wand und Blut als Kernproblem der Biofluidmechanik |
| Absolventin/Absolvent | Jahr | ISBN | Titel/Link | Bestellung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Lommel | 2025 | Experimental Investigation of Blood Damage in Ventricular Assist Devices | |||
| Tim Bierewirtz | 2025 | In silico and in vitro feasibility study of a novel pumping principle for a durable total artificial heart | |||
| Markus Hüllebrand | 2025 | Software Environments for Collaborative Cardiovascular Imaging Research | |||
| Chiara Manini | 2025 | Overcoming missing ground truth and multi-vendor dependent problems in cardiac valves - quantitative evaluation through cardiac magnetic resonance imaging | |||
| Matthias Ivantsits | 2025 | Knowledge-based data-driven segmentation and feature extraction for cardiovascular disease characterization with multi-modal clinical data | |||
| Paul Geus | 2024 | Characterization of a Minimally Invasive Probe to Collect Circulating Tumor Cells from the Bloodstream | |||
| Benedikt Franke | 2024 | Reduced order modeling of aortic valve hemodynamics | |||
| Katharina Vellguth | 2023 | Modeling mitral valve hemodynamics with image-based CFD | |||
| Florian Hellmeier | 2022 | Image-based CFD modeling of surgical aortic valve replacement | |||
| Jan Brüning | 2020 | Statistische Untersuchung von statischen Druck und Wandschubspannungsverteilungen der Strömung der Nasenatmung basierend auf der numerischen Strömungsberechnung | |||
| Bente Thamsen | 2016 | Ein zweistufiges Blutpumpen-Design zur Reduktion von Blutschädigung | |||
| Johannes Großhauser | 2015 | Entwicklung eines bionischen Schutzes zur Prävention von Infektionen an Hautdurchleitungen | |||
| Sarah Schneider | 2014 | Entwicklung einer Methode für die belastungsarme nichtinvasive Langzeitmessung des Blutdrucks | |||
| Torsten Schneider | 2012 | Spannungsoptik-Tomographie in Strömungen | |||
| Kerstin Schirrmann | 2012 | Modellierung für die künstliche Beatmung: Strömung im Lungenkapillarnetz und Interaktion von Alveolen | |||
| André Berthe | 2012 | Wandnahe Particle Image Velocimetry: Weiterentwicklung und Anwendung in der Biofluidmechanik | |||
| Tobias Timmel | 2009 | ISBN 3-8322-8809-0 | Entwicklung einer künstlichen Herzklappe mit einem Spülstrom für den Einsatz in Herzunterstützungssystemen | Dieses Buch kann direkt beim Shaker-Verlag oder über amazon.de link bestellt werden. | |
| Perrine Debaene | 2005 | ISBN 3-8322-4116-7 | Neuartige Messmethode zur zeitlichen und örtlichen Erfassung der wandnahen Strömung in der Biofluidmechanik | Dieses Buch kann direkt beim Shaker-Verlag oder über amazon.de bestellt werden. | |
| Axel Seeger | 2002 | ISBN 3-8322-1131-4 | Entwicklung einer neuartigen Geschwindigkeitsmessmethode auf der Basis von Röntgenstrahlen für Blasensäulen mit hohem Gasgehalt | Dieses Buch kann direkt beim Shaker-Verlag oder über amazon.de bestellt werden. | |
| Leonid Goubergrits | 2000 | ISBN 3-89820-131-7 | Strömung und Arteriosklerose - Untersuchungen in menschlichen Karotidverzweigungen | ||
| Andreas Ziemann | 1999 | ISBN 3-933346-57-6 | Experimentelle Untersuchung des Vortriebs durch das Ruderblatt im freifahrenden Boot | ||
| Klaus Schichl | 1995 | ISBN 3-89574-123-X | Entwicklung eines rechnergesteuerten Prüfstandes zur hydrodynamischen pulsatilen Testung künstlicher Herzklappen im Hinblick auf gegenwärtige und zukünftige Prüfstandards |
Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten
| Absolventin/Absolvent | Jahr | Titel |
|---|---|---|
| Pierre Kolingba-Froidevaux | 2022 | Experimental and numerical analysis of airflow leaks in face masks used for protection against aerosols. Implications for mask design. |
| Julia Maria | 2022 | Optimization and validation of a two-phase blood analogue fluid containing deformable alginate microspheres |
| Franka Kurpjuhn | 2022 | Experimentelle und numerische Untersuchung der Ausbreitung von Aerosolen in Innenräumen |
| Artur Baumann | 2022 | Entwicklung eines Teststands zur Detektion der Raman-Streuung von Goldnanopartikelaggregaten |
| Nina Krüger | 2021 | Deep Learning Support of Transcatheter Aortic Valve Implantation using Neural Network-based Image Analysis |
| Oliver Paegelow | 2021 | Herstellung und Separation von Alginatmikrosphären als feste Phase für ein Zweiphasen-Blutmodell |
| Lukas Obermeier | 2021 | Finite volume Simulation of left ventricular Hemodynamics |
| Lara Tek | 2021 | Entwicklung eines Funktionsmusters zur nichtinvasiven Bestimmung von Herz- und Atemfrequenz aus photoplethysmographischen Signalen an der Arteria facialis |
| Antje Seydel | 2021 | Experimentelle Untersuchungen der Strömungseigenschaften eines Oxygenator-Prototyps |
| Ahmad Hujeirat | 2021 | Die Vermeidung von Thromben auf künstlichen Oberflächen mittels elektrischen Wechselstroms |
| Sophia Roth | 2021 | Untersuchung theoretischer Modelle zur Bestimmung des arteriellen Blutdruckes anhand der Pulswellengeschwindigkeit (PWV) |
| Sindy Quach | 2021 | Numerische Analyse der Blutströmung in einem neuartigen Oxygenator |
| Linda Reichel | 2021 | Entwicklung eines Wangenmodells zur Validierung einer neuartigen nicht invasiven Blutdruckmessmethode an der Arteria facialis |
| Henri Wolff | 2021 | CFD-Studie zum Einfluss verschiedener Parameter auf die Effizienz eines Verfahrens für die Isolierung von seltenen Zellen aus dem Blutkreislauf |
| Sona Ghulami | 2021 | Analyse der hämolytischen und thrombogenetischen Eigenschaften von Kinder-und Erwachsenenblut im Vergleich zu bovinem, ovinem und porcinem Blut |
| Thomas Hartenstein | 2021 | DL based support of Chest X-Ray interpretation through automatic classification and explainability approaches |
| Jannes Magnusson | 2021 | Predicting Wall Shear Stresses with Geometric Deep Learning |
| Huiqi Yuan | 2021 | Missing value imputation for clinical data using generative adversarial networks |
| Amos Makendi | 2020 | CNN-Based Vessel Wall Assessment in MR Angiographic Image Data |
| Isabell Schulz | 2020 | Entwicklung eines Teststandes und Durchführung von Strömungssimulationen zur Untersuchung des Thrombenrisikos bei verschiedenen Strömungsgeometrien mit und ohne antithrombogener Beschichtung |
| Fenja Alkemper | 2020 | Untersuchung der Obstruktion deslinksventrikulären Ausflusstrakts nachinterventionellem Mitralklappenersatz |
| Adriano Schlief | 2020 | Quantifizierung des Einflusses der Segmentierung auf hämodynamische Biomarker zerebraler Aneurysmen |
| Veronica Buckina | 2020 | Entwicklung und Implementierung eines Online-Rechners zur Beurteilung des transvalvulären Druckabfalls von stenosierten Aortenklappen |
| Christian Dransfeld, Hauke Langhoff | 2019 | Aufbau von hybriden Testkreisläufen zur Analyse hydraulischer Eigenschaften von kardiovaskulären Implantaten |
| Matthias Ivantsits | 2019 | Automatic detection of landmarks in intra-interventional stereo-endoscopic video streams |
| Giada Confortola | 2019 | Multimodal Deep Learning for Prediction of Postoperative Complications in Cardiac Surgery |
| Agnieszka Pawlak | 2019 | Evaluation of CNN-based Approaches for Automatic Segmentation of Cardiac MRI |
| Minh Vu Ngoc | 2019 | Untersuchung der Hämodynamik bikuspider Aortenklappen |
| Temirlan Mukashev | 2019 | Numerical model of thrombus growth at high shear rates and its validation |
| Theresa Büttner | 2019 | Entwicklung einer Antimykotikamischkammer mit definierten Konzentrationsgradienten mittels Strömungssimulationen |
| Felix Hehnen | 2019 | Investigation of the haemodynamically induced deposition of endothelial cells on a cell probe for the diagnosis of cardiovascular diseases |
| Sophie Becke | 2019 | Implementierung dynamischer Wirkstoffgradienten in einen Bioreaktor zur Untersuchung von Antibiotikaresistenzentwicklungen |
| Shayan Essam | 2019 | Konstruktive Anpassung einer nichtinvasiven Blutdruckmessmethode und Implementierung eines Auswertealgorithmus |
| Johannes Schwaderlapp | 2019 | Entwicklung eines Kreislaufmodells mit variablen kardiovaskulären Parametern |
| François Schmidt | 2019 | Sichtung, Untersuchung und Entwicklung von Komponenten für eine stationäre kontinuierliche Blutdruckmessung |
| Sahar Karimkeshteh | 2018 | Pressure and Geometry in a Population Study of the Aorta |
| Tim Bierewirtz | 2018 | Konzeption, Konstruktion und Inbetriebnahme eines transparenten, linksventrikulären Simulators für PIV-Messungen |
| Mara Linn Severin | 2018 | Entwicklung eines Testfluids mit Modellerythrozyten zur Untersuchung von Strömungseffekten |
| Vera Froese | 2018 | Entwicklung eines Zweiphasen-Blutmodells zur Untersuchung von Spaltströmungen in Rotationsblutpumpen |
| Anastasia Strigaleva | 2018 | Untersuchung des Einflusses der Vorhofgeometrie auf die Strömungseigenschaften des frühdiastolischen Flusses durch die Mitralklappe |
| Lea Schürmann | 2018 | Numerische Untersuchung und Optimierung eines pulsatilen Herzunterstützungssystems |
| Charlie Fiebig | 2018 | Experimentelle Untersuchung der Artefakte durch mechanische Herzklappenprothesen bei 4D-MRT-Flussmessungen |
| Hermann Bartels | 2018 | Patientenspezifische Untersuchung der Aortenklappendynamik am weiterentwickelten Herzklappenprüfstand |
| Benedikt Franke | 2018 | Simulation der Dynamik einer Aortenklappenprothese unter Verwendung patientenspezifischer Flussrandbedingungen |
| Sarah Smatty | 2018 | Untersuchung der Anlagerung von Blutplättchen an unterschiedliche Oberflächen in der Staupunktströmung |
| Nele Beier | 2017 | Untersuchung einer neuartigen Einlassklappe für eine pulsatile Blutpumpe |
| Richard Oeckel | 2017 | Entwicklung eines Modellkreislaufs mit kardiovaskulären Eigenschaften zur Untersuchung von linksventrikulären Herzunterstützungssystemen |
| Nele Marie-Luise Beier | 2017 | Untersuchung einer neuartigen Einlassklappe für eine pulsatile Blutpumpe |
| Benjamin Schulz | 2017 | Entwicklung eines Euler-Lagrange Verfahrens zur Simulation der Bewegung und Anlagerung von Thrombozyten |
| Malte Linnenschmidt | 2017 | Weiterentwicklung eines implantierbaren Herzunterstützungssystems nach Verdrängerprinzip |
| Roman Opgenorth | 2017 | Konstruktion und Untersuchung einer pulsatilen Blutpumpe für die Pädiatrie |
| Benjamin Schulz | 2017 | Entwicklung eines Euler-Lagrange Verfahrens zur Simulation der Bewegung und Anlagerung von Thrombozyten |
| Oliver Paegelow | 2017 | Untersuchung der Thrombozytenanlagerung in Abhängigkeit von der Scherrate in Strömungskammern |
| Bastian Matthies | 2017 | Geometrische, strömungsmechanische und experimentelle Analyse einer klinisch eingesetzten Rotationspumpe zur Herzunterstützung |
| Katharina Vellguth | 2017 | Numerical Simulation of the Early Diastolic Left Ventricular Blood Flow |
| Malte Mütter | 2017 | Entwicklung eines Teststands und Strömungsvisualisierung in einer neuartigen rotierenden Blutpumpe |
| Kay Brosien | 2016 | Untersuchung des Strömungsverhaltens einer Aortenklappenprothese in Abhängigkeit der Transplantationsposition |
| Marcel Nicolai | 2016 | Numerische Strömungssimulation einer aktiv-magnetisch gelagerten Herzunterstützungspumpe |
| Claudia Kopic | 2016 | Nicht-invasive Blutdruckmessung an der Wangenarterie |
| Alexander Lemke | 2016 | Anwendung des Farbanstrichverfahrens zur Strömungsvisualisierung in einer vergrößerten Herzpumpe |
| Friederike Großmann | 2016 | Numerische Strömungssimulation als Alternative zur rhinomanometrischen Messung des Nasenwiderstandes |
| Sinem Dogan | 2016 | Experimental flow analysis of a novel pulsatile Ventricular Assist Device |
| Anna-Dorothea Heller | 2016 | Numerische Modellierung von Thrombozytenadhäsion unter Verwendung von STAR-CCM+ |
| Mike Rekus | 2016 | Der Einfluss des Strömungswiderstands bei der Hämolysemessung von Blutpumpen |
| Clara Menzen | 2016 | High-Speed Stereo-PIV Messungen an einem Blutpumpenmodell |
| Miriam Theresa Riebeck | 2016 | Strömungsmechanische Optimierung eines Herzunterstützungssystems mit Hilfe des Adjungiertenverfahrens |
| Mario Thürling | 2016 | Untersuchung des Konzepts einer Katheterstrahlpumpe zur Verbesserung der venösen Hämodynamik bei Fontanpatienten |
| Nadine Smolka | 2016 | Entwicklung einer Taylor-Couette-Turbulenzkammer zur Untersuchung der Blutschädigung |
| Julia Gäbler | 2016 | Experimental and Numerical Investigation of the Operating Characteristics of a Magnetically-Levitated Radial Blood Pump |
| Timo Schütze | 2015 | Entwicklung eines nichtinvasiven Blutdruckmessverfahrens für thalidomidgeschädigte Patienten |
| Kevin Harry Lausch | 2015 | Optimierung des Vorleitrades einer Blutpumpe mittels experimenteller Strömungsvisualisierung durch ein Farbanstrichverfahren |
| Nina Bahr | 2015 | Antrieb für eine neuartige implantierbare Blutpumpe nach Verdrängerprinzip |
| Katarina Preikschat | 2015 | Numerische Untersuchung der Hämodynamikänderung nach biologischem Aortenklappenersatz in Kombination mit einer Gefäßprothese |
| Daniel Frommhold | 2015 | Entwicklung eines Gefäßmodells für Versuche zur Blutdruckmessung mittels Pulstransitzeit mit dynamisch verstellbarer Volumenelastizität |
| Shajia Ali | 2015 | Numerische Strömungsuntersuchungen konstruktiver Varianten der zweiten Stufe einer zweistugen Blutpumpe |
| Tobias Horbrügger | 2015 | Auslegung eines Prüfstandes und Anwendung vom Farbanstrichverfahren für die experimentelle Strömungsuntersuchung einer mehrstufigen Herzpumpe |
| Paul Geus | 2015 | Konstruktion und Strömungscharakterisierung eines Versuchsstands zur Untersuchung turbulenzbedingter Hämolyse |
| Deborah Becker | 2015 | Entwicklung eines belastungsarmen Kreislaufmodells für die Testung von Blutpumpen |
| Sebastian Reuter | 2015 | Strömungsuntersuchung am 4:1-Modell der Heartmate III Pumpe mit der Farbauswaschmethode |
| Felix Hehnen | 2015 | Entwicklung einer neuartigen pulsatilen Pumpe |
| Alya ben Mosbah | 2015 | Entwicklung und Fertigung von pneumatisch angetriebenen Mikropumpen-Prototypen nach dem Blasengrenzflächen- und Membrangrenzflächen-Prinzip |
| Kai Riemer | 2015 | Entwicklung einer Mikrofluidik für einen photonischen Sensor |
| Chade Neeman | 2015 | Aufbau eines Modells eines Einkammerherzens mit einer Strahlpumpe als rechter Ventrikel |
| Martin Szeponik | 2015 | CFD-Simulation der Strömung in Aorten vor und nach Aortenklappenersatz |
| Geerthi Tharmadas | 2015 | Untersuchung der Plättchenanlagerung in der Staupunktströmung mit multiplen Strömungskammern |
| Edyta Beyer | 2015 | Entwicklung eines Herz- und Kreislaufmodells für die Testung eines Herzaktuators |
| Anna Degenkolb | 2015 | Strömungsuntersuchungen am vergrößerten Modell einer Herzpumpe mit der Farbauswasch-Methode |
| Eric-Marcel Klockow | 2014 | Entwicklung eines Prüfstandes nach DIN EN ISO 9906 zur experimentellen Untersuchung von Pumpen kleiner Baugröße |
| Florian Hellmeier | 2014 | Modellierung der Strömung bei Aortenklappenersatz in Patienten mit Aortenverengung |
| Max Kossatz | 2014 | Messungen am 3:1 Modell der Heartmate II Pumpe mit der Laser-Doppler-Anemometrie-Methode |
| Tamer Karakaya | 2014 | Strömungssichtbarmachung an einer Herzpumpe mit dem Farbanstrichvefahren |
| Pavlo Yevtushenko | 2014 | Numerische Berechnung der Strömung von Miniaturkreiselpumpen zur Blutförderung |
| Linda Kampe | 2014 | Systemintegration und Optimierung einer neuartigen Methode für die nichtinvasive, belastungsarme Blutdruckmessung |
| Stacy Rau | 2014 | Untersuchung der Thrombozytenanhaftung in der Staupunktströmung zur Materialprüfung |
| André Brandewiede | 2014 | Entwicklung eines mikrofluidischen Kanalsystems für einen photonischen Sensor |
| Philip Preikschat | 2014 | Konstruktive Variation und experimentelle Analyse einer halbaxialen Herzpumpe |
| Jennifer Männig | 2014 | Entwicklung eines Mikrofluidik-Systems für einen Biosensor mit optischen Mikroring-Resonatoren |
| Signý Stefánsdóttir | 2014 | Experimental Study of the Deposition of Platelets in a Stagnation Point Flow |
| Jan Osman | 2014 | Untersuchung des Druckverlustes durch eine Aortenstenose |
| Pia Praefcke | 2013 | Anlagerung von Thrombozyten bei unterschiedlichen Scherraten |
| Ludwig Zabel | 2013 | Arbeiten zur Systemintegration einer nichtinvasiven Blutdruckmessung |
| Max Müseler | 2013 | Entwicklung eines Prüfstandes für Herzunterstützungspumpen |
| Marvin Schönlau | 2013 | Entwicklung eines Gefäßmodells mit verstellbarer Volumenelastizität für Modellversuche zur Blutdruckmessung mittels Pulstransitzeit |
| Avia Linke | 2013 | PIV-Strömungsuntersuchung in einer stenosierten Aorta |
| Tanja Brenning | 2013 | Konstruktion eines Versuchaufbaus zur Untersuchung der Blutplättchenanhaftung in einer Scherströmung |
| Michael Lommel | 2013 | Auslegung und Untersuchung einer belastungsarmen Blutpumpe |
| Charlotte Lamotte | 2012 | Controller design for the continuous non-invasive blood pressure measurement |
| Benjamin Kaebe | 2012 | Konstruktion und Erprobung einer koaxial gelagerten, gegenläufig rotierenden, axialen Blut-Kreiselpumpe |
| Florian von Gosen | 2012 | Kontrastmittelverteilung in zerebralen Gefäßen mit Aneurysmen |
| Thies Wölken | 2012 | Numerische Untersuchung der Strömungsänderung durch Clipping eines zerebralen Aneurysmas |
| Jennifer Bayer | 2012 | Entwicklung einer Druckkissenhalterung für eine Langzeitblutdruckmessung am Handgelenk |
| Bente Thamsen | 2012 | Numerische Strömungsuntersuchung einer belastungsarmen Blutpumpe |
| Florian Hellmeier | 2012 | Bildauswertung von Thrombozytenanlagerungen in einer Staupunktströmung |
| Michael Gärtner | 2012 | Entwicklung einer Messvorrichtung zur Bestimmung der Zugkräfte in dem neuartigen Katheter für die Peritonealdialyse CAPD |
| Richard Arnold | 2012 | Untersuchung der Kontrastmittelverteilung in einem zerebralen Aneurysmamodell mit einer Farbauswaschungsmethode |
| Moritz Ringelstein | 2012 | Wand-PIV Untersuchungen zu Strömungsänderungen durch Flow-Diverter in einem zerebralen Aneurysma |
| Hansjörg Schlüter | 2012 | Entwicklung von Methoden für den Ausgleich von Bewegungsartefakten bei der nichtinvasiven Blutdruckmessung |
| Markus Birkhof | 2012 | Auslegung, Konstruktion und Fertigung einer Axialpumpe für ein Herzunterstützungssystem |
| Aaron Rodemerk | 2012 | Konstruktion einer Messvorrichtung zur Bestimmung der Zugspannung in der Schutzmanschette einer neuartigen Hautdurchleitung |
| Katharina Höll | 2012 | Platelet deposition under shear flow |
| Daniel Strommenger | 2012 | Entwicklung einer Regelung für den Manschettendruck zur nichtinvasiven Blutdruckmessung |
| Julian Schoppmann | 2011 | Entwicklung eines tomographischen Verfahrens zur Messung des Geschwindigkeitsfeldes hinter einer künstlichen Herzklappe |
| Mirko Spitalny | 2011 | Aufbau und Durchführung von Experimenten zur Untersuchung der Blutströmung in Mikrokapillarmodellen |
| Christian Hitzel | 2011 | Konstruktion einer Dehnvorrichtung für flexible Kapillarnetzmodelle |
| Jonas Kusch | 2011 | Probleme bei der Anwendung der Spannungsoptik-Tomografie in Kanalströmungen |
| Nadja Wagner | 2011 | Machbarkeitsstudie eines nichtinvasiven Herzunterstützungssystems auf Basis des Impedanzpumpen-Prinzips |
| Patrice Touré | 2011 | Untersuchung der oszillometrischen Blutdruckmessmethode an einem Arterienmodell |
| Nils Wiegmann | 2011 | Experimentelle Strömungsuntersuchung von Behandlungsoptionen an einem Modell einer aneurysmagefährdeten Basilarisarterie |
| Nicolai Enke | 2011 | Kameraintegration in einen Wegdifferenz-Tomographie-Messaufbau mit LabVIEW |
| Benjamin Kaebe | 2011 | Konstruktion einer nahtfrei implantierbaren Herzklappe und den dazugehörigen Implantationswerkzeugen für den Ersatz einer Aortenklappe |
| Adrian Wisniewski | 2010 | Entwicklung eines Kreislaufmodells für die Untersuchung nichtinvasiver Blutdruckmessverfahren |
| Sarah Gärtlein | 2010 | Strömungsuntersuchung einer pulsatilen Blutpumpe mit drei optischen Messmethoden |
| Pascal Kaap | 2010 | Experimentelle Untersuchung von Fluiden mit doppelbrechenden Eigenschaften |
| Frieda Probst | 2010 | Quantifizierung der Plättchenanhaftung nach einer impulsartigen Scherbelastung |
| Sebastian Vagt | 2010 | In vitro Untersuchung von kinetischer Therapie nach Subarachnoidalblutung |
| Jan Osman | 2010 | Charakterisierung von Wandschubspannungen in rechten Herzkranzgefäßen von drei Patientengruppen |
| Kerstin Loewenhoff | 2010 | Weiterentwicklung einer Methode zur experimentellen Untersuchung der strömungsbedingten Ablagerung von Blutplättchen |
| Daniel Fobo | 2010 | Konstruktion einer nahtfrei implantierbaren Herzklappe |
| Kai Wissner | 2010 | Entwicklung eines Mikroperfusionssystems für Zellkulturen |
| Bente Thamsen | 2009 | Experimentelle Untersuchung der Wirkung von Coils auf die wandnahe Strömung in einem Aneurysmamodell |
| Julija Peter | 2009 | Experimentelle und numerische Farbauswaschung zur Untersuchung der Verweilzeiten in einem Aneurysmamodell |
| Robert Paeschke | 2009 | Entwicklung eines Messaufbaus für die Wegdifferenz-Tomographie |
| Ann-Kathrin Pulm | 2009 | Untersuchung einer neuen Methode zur nicht-invasiven Langzeitmessung des Blutdruckes |
| Marco Bonfantini | 2009 | Rheological characterization of oil-water model and particle image velocimetry investigation on bifurcation |
| Ann-Christin Ifsen | 2009 | Machbarkeitsstudie einer Methode belastungsarmer nicht-invasiver Langzeitmessung des Blutdrucks |
| Marnik Verdonck | 2008 | Comparison of experimental dye washout and cine angiography in a coronary artery |
| Sarah Weber | 2008 | Experimentelle und numerische Untersuchung der wandnahen Strömung in Aneurysmenmodellen |
| Jens Hettrich | 2007 | Experimentelle Untersuchung der Strömung um Wassertropfen in mit Öl gefüllten Kanälen |
| Torsten Damerow | 2007 | Experimentelle Strömungsuntersuchungen an Versuchsmodellen für das Lungenkapillarnetz |
| Christian Müller | 2006 | Ein Verfahren zur Gebäudehebung durch Sandinjektion |
| Santhosh Seshadhri | 2006 | Improvement and Investigation of a Cardiac Valve Tester |
| Mojtaba Nik Akthar | 2005 | Erprobung und Weiterentwicklung eines Systems zur nichtinvasiven, belastungsarmen und kontinuierlichen Messung des Blutdrucks |
| Grischa Gabel | 2005 | Optimierung der Zugvorrichtung für eine bionische Hautdurchleitung |
| Christina Noack | 2004 | Leistungsmessungen eines elektrohydraulischen Antriebes in zwei Anwendungsfällen |
| Isabella Guido | 2003 | Evaluation of thrombogenicity of left ventricular assist device |
| Christoph Hennig | 2003 | Entwicklung eines mobilen Fahrradergonometers |
| Christine Klein | 2002 | Modelluntersuchungen zum Einströmvorgang in einen künstlichen Ventrikel |
| Jenny Torres Sierra | 2002 | Entwicklung eines Verbundwerkstoffes auf der Basis von RTV1-Silikonkautschuk für eine medizinische Anwendung |
| Murat Bayram | 2001 | Entwicklung eines Systems zur Übermittlung von Patientenmeßdaten durch ein GSM Modem |
| Ünal Sever | 2001 | Entwicklung eines LabVIEW Programms zur Erfassung und Darstellung von telefonisch übermittelten Patientenmeßdaten |
| Perrine Debaene | 2001 | Etude des écoulements d'un système extra-corporel d'assistance ventriculaire de type "Berlin heart" |
| Thomas August | 2000 | Visualisierung und Auswertung des Strömungsverhalten von unterschiedlichen Stentgeometrien in randnahen Bereich |
| Mario Scheckel | 2000 | Entwicklung und Testung einer Reihe von Spülstromklappen für ein Herzunterstützungssystem |
| Steffen Bruck | 2000 | Aufbau einer Computersteuerung für ein Impedanzmessgerät und Untersuchungen an verschiedenen Organen |
| Markus Schade | 1999 | Untersuchung eines neuen PIV-Verfahrens zur Messung der Wandschubspannung |
| Axel Hentrich | 1999 | Die Optimierung eines künstlichen maternalen Kreislaufs eines künstlichen Uterus |
| Mathias Häusler | 1999 | Experimentelle Untersuchung des Gasaustausches aus einer wäßrigen Phase über Polysulphon – Membranen für die Arterialisierung von Blut |
| Christoph Lederer | 1999 | Konstruktion einer Herzklappenprothese für ein Herzunterstützungssystem |
| Tobias Timmel | 1999 | 3D-Konstruktion einer Blutpumpe eines Herzunterstützungssystems |
| Frank Rothe | Antrieb für ein pneumatisches Herzunterstützungssystem | |
| Axel Seeger | 1998 | Bioimpedance measurements for the assessment of the transcellular fluid transfer during dialysis |
| Matthias Lambertz | 1998 | Untersuchung einer neuen Herzklappe für ein Herzunterstützungssystem |
| Oliver Holberndt | 1997 | Untersuchung der Strömung in einer neuartigen Blutpumpe mit der Particle Image Velocimetry |
| Gernot Jehle | 1997 | Entwicklung eines Modells zur Simulation des Stofftransports in der Blutgefäßwand in Zusammenhang mit der Artherogenese |
| Ali Kilic | 1997 | Weiterentwicklung eines Kreislaufmodells zur normothermen Organperfusion |
| Alberto Ojeda | 1997 | Untersuchung des Linksherz Unterstützungssystems ICAS |
| Rudolf Zimmer | 1996 | Optimierung eines extrakorporalen pneumatischen Antriebs für ein Herzunterstützungssystem |
| Lars Heller | 1996 | Entwicklung und Erprobung eines miniaturisierten Meßsystems zur Erfassung der Viskositäten von Suspensionen und Emulsionen |
| Sandro Borgwardt | 1996 | Untersuchung der Strömung des Transmitterfluids eines Kunstherzantriebes |
| Jörn Lehe | 1996 | Study of a connecting System between the blood circulation system and a heart assist device |
| Andreas Fischer | 1995 | Computer Simulation der Liquordrainage durch ein zweistufiges Hydrocephalusventil |
| Axel Huber | 1995 | Mathematisches Modell eines Herzunterstützungssystems |
Weiterführende Links
- Campusnet: Campusnet ist das Portal für Studierende und Lehrende an der Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Blackboard: Das Learning Management System der FU Berlin
- Team eLearning der Charité: Lehren und Lernen mit digitalen Medien in der Medizin